*Endgültige Feststellung erfolgt mit der Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 3 der Wahlordnung im Mai-Heft des Ärzteblattes Sachsen-Anhalt
Am 26.03.2021 erfolgte die Stimmenauszählung zur Kammerwahl 2021.
Wahlberechtigte: 13.479
Eingegangene Wahlbriefe: 6.321 - davon 6.164 gültig
Wahlbeteiligung: 46,90 %
Hiernach verteilen sich die 37 Sitze der Kammerversammlung wie folgt:
Anzahl gesamt | % | davon | |||
Niederlassung | Krankenhaus | Ruhestand | |||
Hausärzte | 14 | 37,84 | 14 | ||
Fachärzte | 23 | 62,16 | 10 | 12 | 1 |
Gesamt | 37 | 100,00 | 24 | 12 | 1 |
Gewählt wurden in den einzelnen Wahlkreisen nachfolgende Kammermitglieder:
Wahlbeteiligung: 45,42 %
Mitglieder der Kammerversammlung der VIII. Wahlperiode
Name | Anzahl Stimmen |
Dr. med. Jörg Böhme | 529 |
Dr. med. Ulrike Fechner | 473 |
Dr. med. Carola Lüke | 424 |
Dr. med. Ekkehard Röpke | 323 |
Dr. med. Christian Chvojka | 307 |
Nachrückende Mitglieder
Name | Anzahl Stimmen |
Dr. med. Jörg Schulze | 290 |
Dr. med. Hans-Georg Damert | 247 |
Dr. med. Ulrich Neumann | 240 |
Lucas Kemmesies | 206 |
Dr. med. Tom Giesler | 175 |
Dr. med. Christian-Alexander Reich | 168 |
Wahlbeteiligung: 43,08 %
Mitglieder der Kammerversammlung der VIII. Wahlperiode
Name | Anzahl Stimmen |
Dr. med. Beatrix Bohnsteen | 442 |
Dr. med. Frank Lautenschläger | 336 |
Dr. med. Rüdiger Schering | 334 |
Dr. med. Kathrin Rall | 327 |
Dr. med. Irina Pfeifer | 280 |
Nachrückende Mitglieder
Name | Anzahl Stimmen |
Dr. med. Ulrike Meister | 278 |
Dr. med. Francie Keßler | 236 |
Dr. med. Olaf Dieball | 235 |
Dr. med. Peter-Hendrik Herrmann | 221 |
Dr. med. Lutz Hinkelmann | 195 |
Wahlbeteiligung: 45,01 %
Mitglieder der Kammerversammlung der VIII. Wahlperiode
Name | Anzahl Stimmen |
Dr. med. Bastian Thate | 541 |
Dr. med. Thomas Langer | 530 |
Thomas Dörrer | 492 |
Dr. med. Petra Bubel | 478 |
Dr. med. Ulrich Kuminek | 451 |
Dr. med. Axel Schobeß | 439 |
Nachrückende Mitglieder
Name | Anzahl Stimmen |
Dr. med. Alexander Schütte | 435 |
Dipl.-Med. Dörte Meisel | 433 |
Kurt Müller | 242 |
Wahlbeteiligung: 46,84 %
Mitglieder der Kammerversammlung der VIII. Wahlperiode
Name | Anzahl Stimmen |
Dipl.-Med. Stefan Andrusch | 519 |
Henrik Straub | 483 |
Dr. med. Henning Böhme | 413 |
Dr. med. Anke Mann | 406 |
Dr. med. Michael Böhme | 400 |
Stefan Böhm | 354 * |
Nachrückende Mitglieder
Name | Anzahl Stimmen |
Dr. med. Robin John | 354 * |
Dr. med. Jörgen Kohl | 327 |
Prof. Dr. med. Axel Schlitt | 311 |
Dr. med. Thomas Lütke | 271 |
* Losentscheid
Wahlbeteiligung: 49,33 %
Mitglieder der Kammerversammlung der VIII. Wahlperiode
Name | Anzahl Stimmen |
Dr. med. Dietrich Stoevesandt | 750 |
Dr. med. Uwe Rose | 642 |
Dipl.-Med. Mroawan Amoury | 623 |
Dr. med. Karsten zur Nieden | 570 |
Dr. med. Caroline Gerdes | 507 |
Dr. med. Thomas Zeisler | 497 |
Hildegard Anz | 443 |
Dr. med. Kornelia Markau | 438 |
Nachrückende Mitglieder
Name | Anzahl Stimmen |
Dr. med. Hagen Behr | 424 |
Dr. med. Franz Dießel | 403 |
Kristina Hopf | 397 |
Pascal Heinemann | 390 |
Franka Rammelt-Bärthel | 372 |
Dr. med. Nesrin Amoury | 369 |
Dr. med. Inka Kiesche | 346 |
Dr. med. Kay Brehme | 343 |
Wahlbeteiligung: 49,77 %
Mitglieder der Kammerversammlung der VIII. Wahlperiode
Name | Anzahl Stimmen |
Prof. Dr. med. Christoph Kahl | 650 |
Dr. med. Gunther Gosch | 640 |
Dr. med. Torsten Kudela | 560 |
Prof. Dr. med. habil. Uwe Ebmeyer | 536 |
Dr. med. Julia Steinicke | 503 |
Dr. med. Eike Hennig | 501 |
PD Dr. med. habil. Christine Schneemilch | 494 |
Nachrückende Mitglieder
Name | Anzahl Stimmen |
Univ.-Prof. Dr. med. Hermann-Josef Rothkötter | 483 |
Dr. med. Sabine Weimann | 408 |
Priv.-Doz. Dr. med. Markus Porsch | 407 |
Dr. med. Elisa Tetschke | 374 |
Dr. med. Astrid Bergmann | 338 |
Dr. med. Carl Meißner | 326 |
Martin Lohrengel | 310 |
Britta Wehrmann | 263 |
Dr. med. Claudia Schindler | 123 |