Arztzahlenentwicklung, Altersstruktur, Haupttätigkeit
Stand: 31.12.2020
Jahr | Ärztinnen | Ärzte | Gesamt |
2020 | 7.244 | 5.941 | 13.185 |
2019 | 7.046 | 5.878 | 12.924 |
2018 | 6.934 | 5.842 | 12.776 |
2017 | 6.833 | 5.741 | 12.574 |
2016 | 6.745 | 5.612 | 12.357 |
2015 | 6.570 | 5.530 | 12.100 |
2014 | 6.488 | 5.476 | 11.964 |
2013 | 6.328 | 5.434 | 11.762 |
2012 | 6.134 | 5.313 | 11.447 |
2011 | 6.002 | 5.239 | 11.241 |
2010 | 5.787 | 5.153 | 10.940 |
2009 | 5.631 | 5.107 | 10.738 |
2008 | 5.510 | 5.060 | 10.570 |
2007 | 5.462 | 5.008 | 10.470 |
2006 | 5.317 | 4.949 | 10.266 |
2004 | 5.126 | 4.881 | 10.007 |
2005 | 5.221 | 4.926 | 10.147 |
2003 | 4.972 | 4.722 | 9.694 |
2002 | 4.862 | 4.653 | 9.515 |
2001 | 4.864 | 4.604 | 9.468 |
2000 | 4.827 | 4.596 | 9.423 |
1999 | 4.756 | 4.559 | 9.315 |
1998 | 4.665 | 4.453 | 9.118 |
1997 | 4.565 | 4.351 | 8.916 |
1996 | 4.495 | 4.296 | 8.791 |
1995 | 4.354 | 4.118 | 8.472 |
1994 | 4.263 | 3.932 | 8.195 |
1993 | 4.135 | 3.720 | 7.855 |
1992 | 3.915 | 3.520 | 7.435 |
1991 | 3.794 | 3.400 | 7.194 |
Stand: 31.12.2020
Alter | Ärztinnen | Ärzte | Gesamt |
< 30 | 434 | 236 | 670 |
30..39 | 1.817 | 1.199 | 3.016 |
40..49 | 1.051 | 997 | 2.048 |
50..59 | 1.357 | 1.370 | 2.727 |
> 59 | 2.585 | 2.139 | 4.724 |
Gesamt | 7.244 | 5.941 | 13.185 |
Stand: 31.12.2020
Tätigkeitsbereiche | Ärztinnen | Ärzte | Gesamt |
Ambulant / Niederlassung | 2.176 | 1.411 | 3.587 |
Krankenhaus | 2.741 | 2.873 | 5.614 |
Behörden | 209 | 77 | 286 |
Sonstige ärztliche Tätigkeit | 85 | 99 | 184 |
ohne ärztliche Tätigkeit | 2.033 | 1.481 | 3.514 |
Gesamt | 7.244 | 5.941 | 13.185 |
Stand: 31.12.2020
Nationalität | Anzahl | Anteil in Prozent |
Rumänien | 170 | 11,30 |
Syrien | 149 | 9,90 |
Ukraine | 89 | 5,91 |
Bulgarien | 79 | 5,25 |
Russische Föderation | 77 | 5,12 |
Polen | 55 | 3,65 |
Indien | 52 | 3,46 |
Serbien | 48 | 3,19 |
Slowakei | 46 | 3,06 |
Aserbaidschan | 42 | 2,79 |
Sonstige | 698 | 46,38 |
Gesamt | 1.505 |