Arztzahlenentwicklung, Altersstruktur, Haupttätigkeit
Stand: 31.12.2022
Jahr | Ärztinnen | Ärzte | Gesamt |
2022 | 7.548 | 6.051 | 13.599 |
2021 | 7.461 | 6.049 | 13.510 |
2020 | 7.244 | 5.941 | 13.185 |
2019 | 7.046 | 5.878 | 12.924 |
2018 | 6.934 | 5.842 | 12.776 |
2017 | 6.833 | 5.741 | 12.574 |
2016 | 6.745 | 5.612 | 12.357 |
2015 | 6.570 | 5.530 | 12.100 |
2014 | 6.488 | 5.476 | 11.964 |
2013 | 6.328 | 5.434 | 11.762 |
2012 | 6.134 | 5.313 | 11.447 |
2011 | 6.002 | 5.239 | 11.241 |
2010 | 5.787 | 5.153 | 10.940 |
2009 | 5.631 | 5.107 | 10.738 |
2008 | 5.510 | 5.060 | 10.570 |
2007 | 5.462 | 5.008 | 10.470 |
2006 | 5.317 | 4.949 | 10.266 |
2004 | 5.126 | 4.881 | 10.007 |
2005 | 5.221 | 4.926 | 10.147 |
2003 | 4.972 | 4.722 | 9.694 |
2002 | 4.862 | 4.653 | 9.515 |
2001 | 4.864 | 4.604 | 9.468 |
2000 | 4.827 | 4.596 | 9.423 |
1999 | 4.756 | 4.559 | 9.315 |
1998 | 4.665 | 4.453 | 9.118 |
1997 | 4.565 | 4.351 | 8.916 |
1996 | 4.495 | 4.296 | 8.791 |
1995 | 4.354 | 4.118 | 8.472 |
1994 | 4.263 | 3.932 | 8.195 |
1993 | 4.135 | 3.720 | 7.855 |
1992 | 3.915 | 3.520 | 7.435 |
1991 | 3.794 | 3.400 | 7.194 |
Stand: 31.12.2022
Alter | Ärztinnen | Ärzte | Gesamt |
< 30 | 428 | 266 | 694 |
30..39 | 1.861 | 1.183 | 3.044 |
40..49 | 1.162 | 995 | 2.157 |
50..59 | 1.270 | 1.293 | 2.563 |
> 59 | 2.827 | 2.314 | 5.141 |
Gesamt | 7.548 | 6.051 | 13.599 |
Stand: 31.12.2022
Tätigkeitsbereiche | Ärztinnen | Ärzte | Gesamt |
Ambulant / Niederlassung | 2.236 | 1.444 | 3.680 |
Krankenhaus | 2.772 | 2.874 | 5.646 |
Behörden | 195 | 67 | 262 |
Sonstige ärztliche Tätigkeit | 117 | 119 | 236 |
ohne ärztliche Tätigkeit | 2.228 | 1.547 | 3.775 |
Gesamt | 7.548 | 6.051 | 13.599 |
Stand: 31.12.2022
Nationalität | Anzahl | Anteil in Prozent |
Rumänien | 163 | 9,75 |
Syrien | 140 | 8,38 |
Russische Föderation | 112 | 6,70 |
Ukraine | 105 | 6,28 |
Aserbaidschan | 88 | 5,27 |
Bulgarien | 80 | 4,79 |
Polen | 63 | 3,77 |
Indien | 60 | 3,59 |
Serbien | 54 | 3,23 |
Weißrussland | 48 | 2,87 |
Sonstige | 758 | 45,36 |
Gesamt | 1.671 |