*Endgültige Feststellung erfolgt mit der Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 3 der Wahlordnung im Mai-Heft des Ärzteblattes Sachsen-Anhalt
Am 27.03.2026 erfolgte die Stimmenauszählung zur Kammerwahl 2026.
Wahlberechtigte: 14.633
Eingegangene Wahlbriefe: 5.888 - davon 5.764 gültig
Wahlbeteiligung: 40,24 %
Gewählt wurden in den einzelnen Wahlkreisen nachfolgende Kammermitglieder:
Wahlbeteiligung: 37,99 %
Mitglieder der Kammerversammlung der IX. Wahlperiode
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dr. med. Carola Lüke | 567 |
| Dr. med. Christian Chvojka | 394 |
| Dr. med. Stefan Bender | 374 |
| Detlef Schmitz | 332 |
| Dr. med. Philip Heidemann | 303 |
Nachrückende Mitglieder
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dr. med. Ulrich Neumann | 302 |
| Dr. med. Jens Hildebrandt | 266 |
| Dr. med. Hans-Georg Damert | 260 |
Wahlbeteiligung: 35,44 %
Mitglieder der Kammerversammlung der IX. Wahlperiode
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dr. med. Beatrix Rebmann | 448 |
| Dr. med. Andrea Reibe | 381 |
| Dr. med. Frank Lautenschläger | 378 |
| Dr. med. Dr. rer. nat. Kathrin Rall | 312 |
| Dr. med. Andrea Morawe | 304 |
Nachrückende Mitglieder
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dipl.-Med. Jeane Sante | 288 |
| Dr. med. Peter-Hendrik Herrmann | 254 |
Wahlbeteiligung: 40,62 %
Mitglieder der Kammerversammlung der IX. Wahlperiode
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dr. med. Bastian Thate | 473 |
| Thomas Dörrer | 466 |
| Dr. med. Petra Bubel | 439 |
| Dr. med Hartmut Stefani | 437 |
| Susen Ringleb | 432 |
| Till Hartmann | 429 |
Nachrückende Mitglieder
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dr. med. Ulrich Kuminek | 406 |
| Dr. med. Frank Thieme | 356 |
| Dr. med. Tafwik Mosa | 341 |
| Kurt Müller | 266 |
Wahlbeteiligung: 38,87 %
Mitglieder der Kammerversammlung der IX. Wahlperiode
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dr. med. Henning Böhme | 476 |
| Henrik Straub | 433 |
| DDr. med. Tino Breitfeld | 385 |
| Dr. med. Michael Böhme | 345 |
| Dr. med. Anke Mann | 342 |
| Dr. med. Robin John | 317 |
Nachrückende Mitglieder
| Name | Anzahl Stimmen |
| Stefan Böhm | 287 |
| Andreas Meyer-Wernecke | 283 |
| Dr. med. Christina Willer | 271 |
| Dr. med. Thomas Lütke | 235 |
Wahlbeteiligung: 43,85 %
Mitglieder der Kammerversammlung der IX. Wahlperiode
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dr. med. Dietrich Stoevesandt | 653 |
| Dr. med. Tilmann Lantzsch | 625 |
| Dr. med. Karsten zur Nieden | 613 |
| Christiane Ludwig | 573 |
| Hildegard Anz | 537 |
| Dipl.-Med. Mroawan Amoury | 512 |
| Dr. med. Gerd-Thomas Zeisler | 506 |
| Dr. med. Friederike Klauke | 492 |
Nachrückende Mitglieder
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dr. med. Sandra Seseke | 483 |
| Dr. med. Nesrin Amoury | 449 |
| Juliane Peinhardt | 442 |
| Philipp Rolf Weingärtner | 425 |
| Dr. med. Anne Eberhardt | 417 |
| Dr. med. Kay Brehme | 328 |
Wahlbeteiligung: 42,13 %
Mitglieder der Kammerversammlung der IX. Wahlperiode
| Name | Anzahl Stimmen |
| Prof. Dr. med. habil. Uwe Ebmeyer | 684 |
| Prof. Dr. med. Christoph Kahl | 612 |
| Dr. med. Torsten Kudela | 531 |
| Prof. Dr. med. Gunther Gosch | 499 |
| Dr. med. Ekkehard Röpke | 470 |
| Dr. med. Julia Steinicke | 446 |
| Dr. med. Jörg Böhme | 410 |
Nachrückende Mitglieder
| Name | Anzahl Stimmen |
| Dr. med. Eike Hennig | 392 |
| PD Dr. med. habil. Christine Schneemilch | 384 |
| Dr. med. Antje Kugler | 368 |
| Jens Schwalenberg | 356 |
| Katrin Baier | 344 |
| Lucas Kemmesies | 340 |
| Martin Lohrengel | 287 |
| Dr. med. Claudia Elisabeth Schindler | 209 |